Kosten
Pauschalierte Kostenbeteiligung in der Kindertagespflege (Jugendamt Essen) |
Bruttojahreseinkommen bis |
Betreuung bis 25 Stunden |
mehr als 25 Stunden |
mehr als 35 Stunden |
13.000,00 EUR | 0,00 EUR | 18,00 EUR | 18,00 EUR |
25.000,00 EUR | 24,00 EUR | 70,00 EUR | 87,00 EUR |
37.000,00 EUR | 44,00 EUR | 109,00 EUR | 139,00 EUR |
49.000,00 EUR | 73,00 EUR | 150,00 EUR | 198,00 EUR |
61.000,00 EUR | 114,00 EUR | 198,00 EUR | 271,00 EUR |
73.000,00 EUR | 150,00 EUR | 240,00 EUR | 336,00 EUR |
85.000,00 EUR | 157,00 EUR | 248,00 EUR | 348,00 EUR |
97.000,00 EUR | 164,00 EUR | 257,00 EUR | 362,00 EUR |
über 97.000,00 EUR | 172,00 EUR | 266,00 EUR | 376,00 EUR |
Die pauschale Kostenbeteiligung gemäß der vorstehenden Tabelle wird im Einzelfall auf die Höhe der Aufwendungen des Jugendamtes zu begrenzen sein, das heißt von Eltern kann kein höherer Beitrag herangezogen werden, als das Jugendamt der Tagesmutter bzw. -vater zahlt. |
Eine Betreuung unter 11 Wochenstunden, wird vom Jugendamt nicht bezuschusst.
Für diese Leistung berechne ich Ihnen 10€ pro Stunde.